Här är ett exempelindex som jag höftat ihop med den tätortsstatistik som finns på scb.se. Jag har sammanvägt variabler som med lite god vilja kan antas korrelera med stadsmässighet: befolkningstäthet, andel kvinnor, andel 20-64 år, mångfald av byggnadstyper, andel lokalarea (av total byggnadsarea), andel lokalarea i hyreshus (av total lokalarea), andel boende i flerfamiljshus, mångfald av arbetsställen, branschspridning, förvärvsfrekvens för båda könen.
1 Stockholm, (Stockholm **) 58 (1372565)
2 Lund, (Lund) 56 (82800)
3 Malmö, (Malmö **) 55 (280415)
4 Kalmar, (Kalmar) 55 (36392)
5 Göteborg, (Göteborg **) 54 (549839)
6 Uppsala, (Uppsala) 54 (140454)
7 Linköping, (Linköping) 54 (104232)
8 Karlstad, (Karlstad) 54 (61685)
9 Sundsvall, (Sundsvall) 54 (50712)
10 Norrköping, (Norrköping) 53 (87247)
11 Umeå, (Umeå) 53 (79594)
12 Östersund, (Östersund **) 53 (44327)
13 Kristianstad, (Kristianstad) 53 (35711)
14 Karlskrona, (Karlskrona) 53 (35212)
15 Visby, (Gotland) 53 (22593)
16 Örebro, (Örebro) 52 (107038)
17 Borås, (Borås) 52 (66273)
18 Skövde, (Skövde) 52 (34466)
19 Helsingborg, (Helsingborg) 51 (97122)
20 Jönköping, (Jönköping) 51 (89396)
21 Södertälje, (Södertälje) 51 (64619)
22 Luleå, (Luleå) 51 (46607)
23 Nyköping, (Nyköping) 51 (29891)
24 Norrtälje, (Norrtälje) 51 (17275)
25 Hudiksvall, (Hudiksvall) 51 (15015)
26 Västerås, (Västerås) 50 (110877)
27 Växjö, (Växjö) 50 (60887)
28 Halmstad, (Halmstad) 50 (58577)
29 Falun, (Falun) 50 (37291)
30 Skellefteå, (Skellefteå) 50 (32775)
31 Uddevalla, (Uddevalla) 50 (31212)
32 Kungsbacka, (Kungsbacka) 50 (19057)
33 Gävle, (Gävle) 49 (71033)
34 Eskilstuna, (Eskilstuna) 49 (64679)
35 Varberg, (Varberg) 49 (27602)
36 Kiruna, (Kiruna) 49 (18148)
37 Mora, (Mora) 49 (10896)
38 Skara, (Skara) 49 (10841)
39 Borlänge, (Borlänge) 48 (41734)
40 Värnamo, (Värnamo) 48 (18696)
41 Hässleholm, (Hässleholm) 48 (18500)
42 Ystad, (Ystad) 48 (18350)
43 Härnösand, (Härnösand) 48 (17556)
44 Falköping, (Falköping) 48 (16350)
45 Ludvika, (Ludvika **) 48 (14498)
46 Nynäshamn, (Nynäshamn) 48 (13510)
47 Bollnäs, (Bollnäs) 48 (12842)
48 Gustavsberg, (Värmdö) 48 (11333)
49 Jordbro, (Haninge) 48 (10291)
50 Trollhättan, (Trollhättan) 47 (46457)
51 Landskrona, (Landskrona) 47 (30499)
52 Märsta, (Sigtuna) 47 (24068)
53 Piteå, (Piteå) 47 (22913)
54 Enköping, (Enköping) 47 (21121)
55 Oskarshamn, (Oskarshamn) 47 (17258)
56 Strängnäs, (Strängnäs) 47 (12856)
57 Söderhamn, (Söderhamn) 47 (11761)
58 Upplands Väsby, (Upplands Väsby **) 46 (37594)
59 Lidingö, (Lidingö) 46 (31561)
60 Örnsköldsvik, (Örnsköldsvik) 46 (28991)
61 Lidköping, (Lidköping) 46 (25644)
62 Sandviken, (Sandviken) 46 (22965)
63 Katrineholm, (Katrineholm) 46 (21993)
64 Vänersborg, (Vänersborg) 46 (21699)
65 Köping, (Köping) 46 (17743)
66 Mariestad, (Mariestad) 46 (15591)
67 Ljungby, (Ljungby) 46 (15205)
68 Arvika, (Arvika) 46 (14244)
69 Alingsås, (Alingsås) 45 (24482)
70 Ängelholm, (Ängelholm) 45 (23240)
71 Kungälv, (Kungälv) 45 (22768)
72 Västervik, (Västervik) 45 (21140)
73 Falkenberg, (Falkenberg) 45 (20035)
74 Karlshamn, (Karlshamn) 45 (19075)
75 Boden, (Boden) 45 (18277)
76 Nässjö, (Nässjö) 45 (16678)
77 Avesta, (Avesta) 45 (14506)
78 Tranås, (Tranås) 45 (14197)
79 Vetlanda, (Vetlanda) 45 (13050)
80 Finspång, (Finspång) 45 (12440)
81 Sala, (Sala) 45 (12289)
82 Mjölby, (Mjölby) 45 (12245)
83 Ronneby, (Ronneby) 45 (12029)
84 Täby, (Täby **) 44 (61272)
85 Karlskoga, (Karlskoga) 44 (27084)
86 Kristinehamn, (Kristinehamn) 44 (17839)
87 Eslöv, (Eslöv) 44 (17748)
88 Arboga, (Arboga) 44 (10330)
89 Motala, (Motala) 43 (29823)
90 Trelleborg, (Trelleborg) 43 (28290)
91 Kinna, (Mark) 43 (14776)
92 Nybro, (Nybro) 43 (12810)
93 Fagersta, (Fagersta) 43 (11130)
94 Gislaved, (Gislaved) 43 (10037)
95 Tumba, (Botkyrka **) 41 (37852)
96 Kumla, (Kumla) 41 (14062)
97 Timrå, (Timrå) 41 (10443)
98 Åkersberga, (Österåker) 40 (28033)
99 Västerhaninge, (Haninge) 40 (15134)
100 Staffanstorp, (Staffanstorp) 40 (14808)
101 Höganäs, (Höganäs) 40 (14107)
102 Oxelösund, (Oxelösund) 40 (10870)
103 Höllviken, (Vellinge) 40 (10607)
104 Hallstahammar, (Hallstahammar) 40 (10478)
105 Lomma, (Lomma) 39 (10837)
106 Svedala, (Svedala) 39 (10627)
107 Vallentuna, (Vallentuna **) 38 (29519)
108 Boo, (Nacka) 38 (24052)
109 Lerum, (Lerum) 38 (16855)
110 Mölnlycke, (Härryda **) 38 (15608)
111 Bålsta, (Håbo) 38 (14147)
112 Onsala, (Kungsbacka) 38 (11951)
113 Ekerö, (Ekerö) 38 (10907)
114 Bunkeflostrand, (Malmö) 38 (10386)
115 Skoghall, (Hammarö) 36 (13265)
116 Oxie, (Malmö) 34 (11493)
117 Billdal, (Kungsbacka **) 34 (10289)
118 Lindome, (Mölndal) 33 (11037)
Storstäderna kommer på topp-10, men inte med någon betryggande marginal, och även om småstäderna är överrepresenterade i botten så är det många som "punch above their weight", t.ex. Kalmar, Visby, Norrtälje. Nu är ju det här bara ett oseriöst exempel och många variabler är förstås snedvridande och/eller irrelevanta medan betydligt intressantare variabler helt saknas, men det jag vill visa är att man inte behöver "fuska" för att skapa ett stadsindex där alla någorlunda befolkade orter har en chans.